ОБТЕКАТЕЛЬ НИЖНИЙ 1 6H3-42711-25-8D
Нижний капот в сборе 6H3-42711-25-8D
Нижний капот Yamaha 70 л.с., 2-тактный двигатель в сборе
PN 6H3-42711-29-EK,6H3-42711-22-EK,6H3-42711-21-EK,6H3-42711-20-EK,6H3-42711-25-8D
Подходит для Yamaha 70-90 HP 1986-1994 гг., может подойти и для других моделей. Если вы не уверены в установке, свяжитесь с нами.
- Внедрение продукции
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ХИМАРИН
Производитель: ХИМАРИН
Номер детали OEM:6H3-42711-25-8D
Деталь: ОБТЕКАТЕЛЬ НИЖНЯЯ 1
Нижний капот в сборе 6H3-42711-25-8D
Нижний капот Yamaha 70 л.с., 2-тактный двигатель в сборе
PN 6H3-42711-29-EK,6H3-42711-22-EK,6H3-42711-21-EK,6H3-42711-20-EK,6H3-42711-25-8D
Подходит для Yamaha 70-90 HP 1986-1994 гг., может подойти и для других моделей. Если вы не уверены в установке, свяжитесь с нами.

Химариновый пакет

Подвесная свеча зажигания Himarine

Комплект шатунов подвесного двигателя Himarine

Химариновая подвесная прокладка

Комплект подвесных поршней Himarine с набором колец

Подвесная топливная трубка Himarine Com

Подвесной гребной винт Химарин
| 6H4-42711-05-4D | НИЖНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ | 6H4-15100-12-94 | КАРТЕР В СБОРЕ | 6H4-15100-13-1S | КАРТЕР В СБОРЕ | 6H4-21757-00-00 | ШАЙБА,СПЕЦИАЛЬНАЯ 1 |
| 6H4-42687-51-00 | ЭМБЛЕМА ЗАДНЯЯ (28) | 6H4-42610-47-4D | 63D-42610-50-4D | 6H4-41271-00-00 | РУЧКА,ДРОССЕЛЬ | 6H4-21770-00-00 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО БАКА В СБОРЕ |
| 6H4-42687-A0-00 | ЭМБЛЕМА ЗАДНЯЯ(35M) | 6H4-42610-46-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41257-00-00 | ШТОК,ДРОССЕЛЬ 2 | 6H4-21707-11-00 | НЕФТЯНОЙ БАК |
| 6H4-42687-10-00 | ЭМБЛЕМА ЗАДНЯЯ | 6H4-42610-45-4D | 63D-42610-50-4D | 6H4-41259-01-00 | ШТОК,ДРОССЕЛЬ 3 | 6H4-21707-12-00 | НЕФТЯНОЙ БАК |
| 6H4-42687-50-00 | ЭМБЛЕМА ЗАДНЯЯ 28/35 | 6Х4-42610-42-ЕК | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41241-01-00 | стержень 1 | 6H4-21732-00-00 | ТЮЛЕНЬ |
| 6H4-42686-E0-00 | ЭМБЛЕМА,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 6H4-42610-32-4D | 63C-42610-50-4D | 6H4-41237-00-00 | СОЕДИНЕНИЕ, ССЫЛКА 2 | 6H4-21707-02-00 | НЕФТЯНОЙ БАК |
| 6H4-42687-00-00 | ЭМБЛЕМА ЗАДНЯЯ | 6H4-42610-25-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41241-00-00 | стержень 1 | 6H4-21707-04-00 | НЕФТЯНОЙ БАК |
| 6H4-42687-01-00 | ЭМБЛЕМА ЗАДНЯЯ | 6H4-42610-24-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41217-01-00 | ШТОК,АКСЕЛЬНЫЙ.РЫЧАГ | 6H4-21707-01-00 | НЕФТЯНОЙ БАК |
| 6H4-42686-A0-00 | ЭМБЛЕМА,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 6H4-42610-23-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41213-E1-00 | CAM, УСКОРЕНИЕ. | 6H4-15787-01-00 | АДАПТЕР |
| 6H4-42686-51-00 | ЭМБЛЕМА ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (28) | 6Х4-42510-19-ЕК | РУЛЕВОЙ КРОНШТЕЙН | 6H4-41213-A1-00 | CAM, УСКОРЕНИЕ. | 6H4-15774-10-00 | ОСТАТЬСЯ 4 |
| 6H4-42686-11-00 | ЭМБЛЕМА,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 6H4-42528-00-00 | ДЕТАЛЬ,ТРЕНИЕ | 6H4-41213-12-00 | КАМЕРА, УСКОРЕНИЕ. | 6H4-15774-00-00 | ОСТАТЬСЯ 4 |
| 6H4-42686-50-00 | ЭМБЛЕМА ПЕРЕДНЯЯ 28HP | 6H4-42510-19-4D | РУЛЕВОЙ КРОНШТЕЙН ЗАД | 6H4-41213-14-00 | CAM, УСКОРЕНИЕ. | 6H4-15772-02-94 | ПРЕБЫВАНИЕ 2 |
| 6H4-42686-10-00 | ЭМБЛЕМА,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 6Х4-42510-12-ЕК | 6Х4-42510-19-ЕК | 6H4-41213-04-00 | CAM, УСКОРЕНИЕ. | 6H4-15771-01-94 | ПРЕБЫВАНИЕ 1 |
| 6H4-42686-02-00 | ЭМБЛЕМА,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 6H4-42510-12-4D | 6H4-42510-19-4D | 6H4-41213-02-00 | КАМЕРА, УСКОРЕНИЕ. | 6H4-15771-00-94 | ПРЕБЫВАНИЕ 1 |
| 6H4-42686-01-00 | ЭМБЛЕМА,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 6Х4-42510-09-ЕК | РУЛЕВОЙ КРОНШТЕЙН | 6H4-41137-00-94 | ВЫХЛОПНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 6H4-15770-00-00 | КАБЕЛЬ CMPL,STR STP |
| 6H4-42684-A0-00 | МАРКА, ОБТЕКАТЕЛЬ 4 | 6H4-42192-00-00 | стержень 2 | 6H4-41134-A0-00 | ПРОКЛАДКА,ВЫХ.МАНИ.2 | 6H4-15770-10-00 | КАБЕЛЬ CMPL,STR STP |
| 6H4-42684-A1-00 | МАРКА, ОБТЕКАТЕЛЬ 4, AK | 6H4-42192-01-00 | стержень 2 | 6H4-41131-01-5B | ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК 1 | 6H4-15758-01-4D | НАПРАВЛЯЮЩАЯ,ВЕРЕВКА |
| 6H4-42686-00-00 | ЭМБЛЕМА,ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | 6H4-42510-02-4D | РУЛЕВОЙ КРОНШТЕЙН | 6H4-41133-00-00 | ПРОКЛАДКА,ВЫХОД МАНИ 1 | 6H4-15758-01-94 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ,ВЕРЕВКА |
| 6H4-42682-40-00 | МАРКА, ОБТЕКАТЕЛЬ 2 | 6H4-42191-01-00 | стержень 1 | 6H4-41114-A0-00 | ПРОКЛАДКА,ВЫХ.КРЫШКА | 6H4-15761-00-00 | УПЛОТНЕНИЕ,РЕЗИНОВОЕ 1 |
| 6H4-42682-10-00 | МАРКА, ОБТЕКАТЕЛЬ 2 | 6H4-42191-00-00 | стержень 1 | 6H4-41131-00-5B | ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК1 | 6H4-15762-00-00 | УПЛОТНЕНИЕ,РЕЗИНОВОЕ 2 |
| 6H4-4267A-10-00 | ГРАФИКА, ЗАДНЯЯ 2 | 6H4-42159-00-00 | ОСТАВАТЬСЯ | 6H4-41113-00-1S | ВНЕШНЯЯ КРЫШКА, ВЫХЛОПНАЯ | 6H4-15747-10-00 | СВЯЗЬ |
| 6H4-42677-E0-00 | ГРАФИЧЕСКИЙ,ПЕРЕДНИЙ(35E) | 6H4-42138-01-00 | ДРОССЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ | 6H4-41112-A0-00 | ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНАЯ | 6H4-15752-00-00 | РОЛИК,ПРОВОЛОКА |
| 6H4-42677-A0-00 | ГРАФИКА,ПЕРЕДНЯЯ (35M) | 6H4-42121-10-4D | КРОНШТЕЙН | 6H4-41111-00-1S | ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА, ВЫХЛОПНАЯ | 6H4-15746-00-00 | РУКА |
| 6H4-42652-00-00 | КРЮК 2 | 6Х4-42121-10-ЕК | КРОНШТЕЙН | 6Х4-28HPG-РП-HC | 28 л.с. J/D ГРАФИКА | 6H4-15747-00-00 | СВЯЗЬ |
| 6H4-42613-01-4D | ПРОФИЛЬ,ВОЗДУХОВОД | 6H4-42137-01-00 | 6L2-42137-00-00 | 6H4-26311-03-00 | ТРОС, ДРОССЕЛЬ 1 | 6H4-15711-02-94 | КОРПУС,СТАРТЕР |
| 6Х4-42613-01-ЕК | ПРОФИЛЬ,ВОЗДУХОВОД | 6H4-42131-00-00 | КРЫШКА,РУЛЕВАЯ РУЧКА | 6H4-24566-02-00 | КРОНШТЕЙН, ФИЛЬТР | 6H4-15714-00-00 | БАРАБАН, ШКИВ |
| 6H4-42651-00-00 | КРЮК 1 | 6H4-42121-02-5B | КРОНШТЕЙН | 6H4-24633-00-00 | ЦЕПЬ,ШАРОВАЯ | 6H4-15717-01-00 | ВАЛ,СТАРТЕР |
| 6H4-42615-00-00 | ТЮЛЕНЬ | 6H4-42111-01-4D | РУЧКА,РУЛЕВАЯ | 6H4-24634-00-00 | КРЮК,ЦЕПНОЙ ШАР | 6H4-15723-00-94 | ШКИВ,СТАРТЕР |
| 6Х4-42613-11-ЕК | ПРОФИЛЬ,ВОЗДУХОВОД | 6Х4-42111-01-ЕК | РУЧКА,РУЛЕВАЯ | 6H4-24411-00-00 | ДИАФРАГМА | 6H4-15723-01-94 | ШКИВ,СТАРТЕР |
| 6H4-42613-11-4D | ПРОФИЛЬ,ВОЗДУХОВОД | 6H4-41632-01-00 | РЫЧАГ,МАГ.КОНТР.2 | 6H4-24412-00-00 | КУЗОВ 1 | 6H4-15710-04-4D | СТАРТЕР АСЫ |
| 6H4-42613-00-4D | 6H4-42613-01-4D | 6H4-41633-00-00 | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ МАГНЕТО | 6H4-24413-00-00 | КУЗОВ 2 | 6H4-15710-03-4D | СТАРТЕР В СБОРЕ |
| 6Х4-42610-W0-EK | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41633-01-00 | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ МАГНЕТО | 6H4-24452-01-00 | КРЫШКА | 6H4-15396-03-5B | КОРПУС, САЛЬНИК |
| 6Х4-42610-У1-ЕК | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41631-01-00 | РЫЧАГ,МАГ.КОНТРОЛЬ 2 | 6H4-24486-00-00 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ-КОЛЬЦО | 6H4-15705-00-00 | ПРУЖИНА,ПРИВОД ЩЕПАЧКИ |
| 6H4-42610-R2-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41636-01-00 | ШТОК,МАГ.УПРАВЛЕНИЕ | 6H4-24314-00-00 | ТРУБА 4 | 6H4-15369-A1-00 | ПРОКЛАДКА,O/SL HSNG |
| 6H4-42610-R3-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41632-00-00 | РЫЧАГ,МАГ.КОНТР.2 | 6H4-21773-00-00 | ВТУЛКА | 6H4-15359-04-94 | КОРПУС,САЛЬНИК |
| 6H4-42610-P2-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41618-01-00 | ШАЙБА, МАГЕТО 1 | 6H4-24311-00-00 | ТРУБКА,ТОПЛИВНАЯ 1 | 6H4-15359-02-00 | КОРПУС,САЛЬНИК |
| 6Х4-42610-Н2-ЕК | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41271-01-00 | РУЧКА,ДРОССЕЛЬ | 6H4-24313-00-00 | ТРУБА 3 | 6H4-15100-30-1S | КАРТЕР В СБОРЕ |
| 6H4-42610-P1-4D | ВЕРХНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 6H4-41611-10-00 | ФИКСАТОР,МАГ. БАЗА | 6H4-21735-00-00 | УПЛОТНЕНИЕ 2 | 6H4-15100-30-94 | КАРТЕР В СБОРЕ |
| 6H4-42610-M4-4D | 63D-42610-40-4D | 6H4-41612-00-00 | ФИКСАТОР,МАГ.ОСНОВАНИЕ | 6H4-21735-01-00 | УПЛОТНЕНИЕ 2 | 6H4-15100-05-94 | КАРТЕР АСЫ |
| 6H4-42610-D1-4D | 63D-42610-20-4D | 6H4-41612-01-00 | ФИКСАТОР,МАГ,ОСНОВАНИЕ | 6H4-21748-00-00 | ВОРОТНИК | 6H4-15100-09-94 | КАРТЕР,В СБОРЕ |
| 6Х4-42610-53-ЕК | ВЕРХНИЙ ОБтекатель. 40J/D | 6H4-41613-00-00 | БАЗА ФРИКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА | 6H4-21752-00-00 | ТРУБКА,НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ 1 | 6H4-15100-11-94 | КАРТЕР АСЫ |
горячая этикетка : нижняя часть капота 1 6h3-42711-25-8d, производители нижней части капота 1 6h3-42711-25-8d













